La combinación de esta semana la planteamos con tres partidos fijos, dos triples y nueve dobles. De entre los partidos a dobles y triples pedimos que salgan las siguientes variantes:
0-1-2-9-10-11 dándonos igual en la posición que salgan mientras se cumplan esas variables.
El Pleno al 15 lo jugamos a doble fijo.
Nos vemos el lunes con el escrutinio y recordamos que hay 69 participaciones en este primer ciclo.
| R. MADRID CASTILLA | RECREATIVO | 1X2 |
| TENERIFE | MALLORCA | 1X2 |
| ZARAGOZA | PONFERRADINA | 1X |
| MIRANDÉS | ALAVÉS | 1 |
| HÉRCULES | EIBAR | 1 |
| ALCORCÓN | NUMANCIA | 1X |
| SPORTING | JAÉN | 1 |
| MURCIA | GIRONA | 1X |
| SABADELL | LAS PALMAS | 1X |
| LUGO | CÓRDOBA | 1X |
| BURGOS | CORUXO | 1X |
| LEGANÉS | CONQUENSE | 1X |
| OLIMPIC | GIMNÁSTIC | 1X |
| MELILLA | CACEREÑO | 1X |
| BARCELONA B | DEPORTIVO | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por visitarnos.